![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6804 |
![]() | BRL (Brasilian real) | N/A |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5708 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 10.6436 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.415 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 29.956 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.45 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.68505 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.0302 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 247.23 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 78.76 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12191.28 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 139.75 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.6961 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.8867 |
![]() | MXN (Mexican peso) | N/A |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.8092 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.167 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 70.376 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.1273 |
![]() | RON (New Romanian leu) | N/A |
![]() | RUB (Russian rouble) | 35.845 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.1378 |
![]() | ZAR (South African rand) | 7.8774 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1303.23 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.1612 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5508 |
![]() | THB (Thai baht) | 50.872 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.7462 |
![]() | USD (US dollar) | 1.286 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |