![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6798 |
![]() | BRL (Brasilian real) | N/A |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9559 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5746 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 10.6957 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.411 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 29.958 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4493 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.6874 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.079 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 246.4 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 78.94 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12263.93 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 139.84 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.6962 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.9106 |
![]() | MXN (Mexican peso) | N/A |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.8057 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.162 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 70.398 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.1081 |
![]() | RON (New Romanian leu) | N/A |
![]() | RUB (Russian rouble) | 35.963 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.1383 |
![]() | ZAR (South African rand) | 7.9137 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1308.45 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.1478 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5497 |
![]() | THB (Thai baht) | 51.196 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.7354 |
![]() | USD (US dollar) | 1.2923 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |