![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6669 |
![]() | BRL (Brasilian real) | N/A |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9559 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5952 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 10.4632 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.322 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 30.205 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4462 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.6872 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 9.8498 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 251.45 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 82.13 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 11946.69 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 135.62 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.6963 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.8039 |
![]() | MXN (Mexican peso) | N/A |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.7765 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.1135 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 69.057 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.1615 |
![]() | RON (New Romanian leu) | N/A |
![]() | RUB (Russian rouble) | 35.34 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0913 |
![]() | ZAR (South African rand) | 8.0987 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1270.65 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.191 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5433 |
![]() | THB (Thai baht) | 50.456 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.7266 |
![]() | USD (US dollar) | 1.2642 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |