![]() | AUD (Australian dollar) | 1.618 |
![]() | BRL (Brasilian real) | N/A |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.4613 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.8915 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.3802 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 29.66 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4592 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.68035 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 9.4925 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 245.78 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 78.14 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12540.7 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 134.77 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.696 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.6037 |
![]() | MXN (Mexican peso) | N/A |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.7512 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.964 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 68.412 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.0186 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 3.5008 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 34.86 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0462 |
![]() | ZAR (South African rand) | 7.9222 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1256.06 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.3333 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5545 |
![]() | THB (Thai baht) | 50.265 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.675 |
![]() | USD (US dollar) | 1.2211 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |