![]() | AUD (Australian dollar) | 1.5976 |
![]() | BRL (Brasilian real) | N/A |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9555 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.4261 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.7219 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.385 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 29.672 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4594 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.67665 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 9.3195 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 253.11 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 72.43 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 11986.96 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 138.78 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.6963 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.5364 |
![]() | MXN (Mexican peso) | N/A |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.7114 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.834 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 66.406 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.9273 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 3.6094 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 34.302 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0344 |
![]() | ZAR (South African rand) | 7.9984 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1265.21 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.488 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5441 |
![]() | THB (Thai baht) | 49.103 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.6371 |
![]() | USD (US dollar) | 1.2017 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |