![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6484 |
![]() | BRL (Brasilian real) | N/A |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.4044 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 10.1807 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.2715 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 28.233 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4571 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.6824 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 9.8593 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 260.79 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 89.52 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 11101.07 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 141.41 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.6963 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.553 |
![]() | MXN (Mexican peso) | N/A |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 2.0206 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.761 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 65.665 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.823 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 3.4642 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 34.452 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.9939 |
![]() | ZAR (South African rand) | 7.7495 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1189.71 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.3379 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5592 |
![]() | THB (Thai baht) | 48.09 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.7305 |
![]() | USD (US dollar) | 1.2716 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |