![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6733 |
![]() | BRL (Brasilian real) | N/A |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.4342 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 10.2197 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.283 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 28.085 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4607 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.6762 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 9.9505 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 276.1 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 89.42 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 11632.04 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 148.7 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.6959 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.7104 |
![]() | MXN (Mexican peso) | N/A |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 2.0065 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.016 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 65.5 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.8838 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 3.5254 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 34.253 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0202 |
![]() | ZAR (South African rand) | 8.7826 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1234.72 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.2107 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5787 |
![]() | THB (Thai baht) | 47.878 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.8555 |
![]() | USD (US dollar) | 1.2793 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |