![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6483 |
![]() | BRL (Brasilian real) | N/A |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5028 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 10.4889 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.3458 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 28.167 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4516 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.6823 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.6428 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 246.2 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 86.37 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12096.93 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 163.31 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.6966 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.6495 |
![]() | MXN (Mexican peso) | N/A |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.8442 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.122 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 64.331 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.7413 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 3.312 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 35.026 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0613 |
![]() | ZAR (South African rand) | 9.4161 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1255.85 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.1655 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.6471 |
![]() | THB (Thai baht) | 44.335 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.823 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3615 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |