![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6581 |
![]() | BRL (Brasilian real) | N/A |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.4328 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 10.3019 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.3275 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 27.693 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.442 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.67885 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.6228 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 258.37 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 88.36 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12804.91 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 157.7 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.698 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.7482 |
![]() | MXN (Mexican peso) | N/A |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.9036 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.954 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 63.596 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.8335 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 3.26 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 35.064 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0748 |
![]() | ZAR (South African rand) | 9.8811 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1282.19 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.378 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.6362 |
![]() | THB (Thai baht) | 44.156 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.8116 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3615 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |