![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6974 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.6861 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5674 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 11.1675 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.255 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.25 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4595 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.7817 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 12.2535 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 257.51 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 121.79 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 14509.32 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 154.42 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.6971 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.9951 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.9262 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.9509 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.0675 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 65.134 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.5297 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 3.7285 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 37.079 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.1708 |
![]() | ZAR (South African rand) | 12.6424 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1600.91 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.455 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.561 |
![]() | THB (Thai baht) | 49.218 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.9505 |
![]() | USD (US dollar) | 1.5771 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |