![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6408 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.5739 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5562 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 10.8139 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.2537 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.939 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4625 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.7938 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 12.0649 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 250.1 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 122.75 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 14328 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 160.71 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.6975 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.9815 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.2191 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 2.0118 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.846 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 66.124 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.3838 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 3.654 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 36.8267 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.1204 |
![]() | ZAR (South African rand) | 11.7429 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1616.93 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.294 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.6227 |
![]() | THB (Thai baht) | 49.97 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.9364 |
![]() | USD (US dollar) | 1.5473 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |