![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6169 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.5048 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5727 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 10.699 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.2506 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.57 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4589 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.7897 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 12.0271 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 241.86 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 118.72 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 14331.56 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 163.46 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7009 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 5.0172 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 15.8795 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 2.0168 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.968 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 67.915 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.377 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 3.6229 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 36.7125 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.1103 |
![]() | ZAR (South African rand) | 12.0391 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1581.02 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.3118 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.6147 |
![]() | THB (Thai baht) | 50.688 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.89 |
![]() | USD (US dollar) | 1.5402 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |