![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6352 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.5048 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5805 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 10.7398 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.2477 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.17 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.458 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.78965 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 12.1853 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 238.55 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 125.32 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 14454.86 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 167.83 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7028 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 5.0826 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.0998 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 2.0448 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.0435 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 69.191 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.366 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 3.6745 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 36.774 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.1319 |
![]() | ZAR (South African rand) | 12.4622 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1607.44 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.398 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.6165 |
![]() | THB (Thai baht) | 52.005 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.914 |
![]() | USD (US dollar) | 1.561 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |