![]() | AUD (Australian dollar) | 1.7505 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.628 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5154 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.7303 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.1152 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.242 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4599 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.7873 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 11.0818 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 239.96 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | 131.47 |
![]() | INR (Indian rupee) | N/A |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 13346.25 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 153.03 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7084 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.9278 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 15.201 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 2.1003 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.258 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 65.98 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.3042 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 3.642 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 36.3283 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0433 |
![]() | ZAR (South African rand) | 11.4902 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1605.82 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.5383 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5975 |
![]() | THB (Thai baht) | 48.63 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.788 |
![]() | USD (US dollar) | 1.4236 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |