![]() | AUD (Australian dollar) | 1.9685 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 3.0519 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.677 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.2509 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.4511 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 26.628 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4515 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.9395 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.5008 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 298.36 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N/A |
![]() | INR (Indian rupee) | 68.517 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 15974.27 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 129.87 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7083 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.9352 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 19.1995 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 2.424 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.65 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 65.36 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.5662 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.2972 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 45.492 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0535 |
![]() | ZAR (South African rand) | 13.068 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1901.81 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 11.056 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5291 |
![]() | THB (Thai baht) | 47.848 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.2872 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3549 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |