![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6895 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.5813 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5361 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.7062 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.3269 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.678 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.445 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.85355 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 11.007 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 269.31 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N/A |
![]() | INR (Indian rupee) | 67.9 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 14103.4 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 138.01 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7006 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.9771 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 18.3135 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 2.0985 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.694 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 67.729 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.1154 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.2095 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 45.0035 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0468 |
![]() | ZAR (South African rand) | 11.4031 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1742.67 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 10.2129 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5345 |
![]() | THB (Thai baht) | 48.322 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.0929 |
![]() | USD (US dollar) | 1.4202 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |