![]() | AUD (Australian dollar) | 1.7087 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.7089 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5793 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.7486 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.364 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.376 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4431 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.88135 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 11.062 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 271.85 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N/A |
![]() | INR (Indian rupee) | 69.79 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 14390.15 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 133.1 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7031 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 5.0259 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 19.0246 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 2.0973 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.607 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 69.667 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.104 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.2238 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 45.4645 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0602 |
![]() | ZAR (South African rand) | 11.1136 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1783.28 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 10.2191 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5168 |
![]() | THB (Thai baht) | 48.532 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.148 |
![]() | USD (US dollar) | 1.4272 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |