![]() | AUD (Australian dollar) | 1.7112 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.7048 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.572 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.7137 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.3461 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.686 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4428 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.8751 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 11.0222 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 276.37 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N/A |
![]() | INR (Indian rupee) | 69.642 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 14450.56 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 131.63 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7028 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 5.0332 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 19.3961 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 2.1078 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.68 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 69.534 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.168 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.2388 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 45.3921 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0526 |
![]() | ZAR (South African rand) | 11.1879 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1774.54 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 10.3186 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5167 |
![]() | THB (Thai baht) | 48.426 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.1512 |
![]() | USD (US dollar) | 1.422 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |