![]() | AUD (Australian dollar) | 1.6952 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.6382 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.6035 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 10.017 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.295 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.18 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.442 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.91875 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 11.3696 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 270 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N/A |
![]() | INR (Indian rupee) | 70.328 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 14164.36 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 132.59 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7069 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 5.092 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 19.7957 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 2.0462 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.502 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 69.412 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.196 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.2008 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 44.1365 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0787 |
![]() | ZAR (South African rand) | 10.9049 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1740.22 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 10.1538 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.5118 |
![]() | THB (Thai baht) | 49.284 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.1779 |
![]() | USD (US dollar) | 1.467 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |