![]() | AUD (Australian dollar) | 1.5769 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.4817 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.4952 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.8598 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.293 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 26.231 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4415 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.90045 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 11.2017 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 269 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N/A |
![]() | INR (Indian rupee) | 66.787 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 13485.1 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 132.54 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7094 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.8922 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 18.4833 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.9608 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.212 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 66.311 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.092 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.193 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 43.1 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 2.0142 |
![]() | ZAR (South African rand) | 10.5069 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1645.74 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 10.212 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.4856 |
![]() | THB (Thai baht) | 47.862 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.1284 |
![]() | USD (US dollar) | 1.4442 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |