![]() | AUD (Australian dollar) | 1.4464 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.3447 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3337 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.0881 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.2588 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.405 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4422 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.8673 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.3327 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 264.45 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N/A |
![]() | INR (Indian rupee) | 59.217 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 11993.66 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 125.11 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7077 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.2439 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.2215 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.8702 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.8765 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 59.006 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.8823 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.124 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 38.8592 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.826 |
![]() | ZAR (South African rand) | 9.944 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1475.95 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.591 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.4355 |
![]() | THB (Thai baht) | 42.881 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.9763 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3311 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |