![]() | AUD (Australian dollar) | 1.4487 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.2691 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3284 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.686 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.238 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.346 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4519 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.83945 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 9.9646 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 284.9 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N/A |
![]() | INR (Indian rupee) | 60.451 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 11613.14 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 111.52 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7088 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.1225 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.3218 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.7831 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.0135 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 59.557 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.0986 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.261 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 39.0437 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7607 |
![]() | ZAR (South African rand) | 9.6572 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1543.65 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.4595 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.344 |
![]() | THB (Thai baht) | 41.387 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.9586 |
![]() | USD (US dollar) | 1.2817 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |