![]() | AUD (Australian dollar) | 1.4423 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.3261 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3633 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.9684 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.226 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.768 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4509 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | 15.6466 |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.8304 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.2876 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 279.28 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N/A |
![]() | INR (Indian rupee) | 61.129 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 11838.69 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 113.48 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7089 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.1654 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.809 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.817 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.8975 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 59.544 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.9814 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.2328 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 39.64 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7854 |
![]() | ZAR (South African rand) | 9.5601 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1537.43 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.394 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.3771 |
![]() | THB (Thai baht) | 42.37 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 1.9772 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3253 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |