![]() | AUD (Australian dollar) | 1.3203 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.2054 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3052 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.7174 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.3985 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.370 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4500 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.83575 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.2613 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 274.61 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 59.6110 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 11967.43 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 109.50 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7012 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.0330 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 15.9292 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.7153 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.7970 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 58.275 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.8656 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.2583 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 39.6800 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.6986 |
![]() | ZAR (South African rand) | 9.0312 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1469.15 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.9005 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2823 |
![]() | THB (Thai baht) | 40.164 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.0455 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3199 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |