![]() | AUD (Australian dollar) | 1.3666 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.2605 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3475 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.9013 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.3945 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.285 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4533 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.84825 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.5301 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 274.24 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 61.6820 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12251.25 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 111.87 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7035 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.1374 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.3146 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.7844 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.8920 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 60.127 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.8748 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.2628 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 40.5013 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7363 |
![]() | ZAR (South African rand) | 9.6520 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1515.18 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.9590 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.3013 |
![]() | THB (Thai baht) | 41.506 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.1309 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3521 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |