![]() | AUD (Australian dollar) | 1.3457 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.2850 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3502 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.9786 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.4148 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.018 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4546 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.84860 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.6097 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 269.23 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 61.7630 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12155.40 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 112.09 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7022 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.1335 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.3859 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.7587 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.8590 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 59.052 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.8856 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.2550 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 39.9615 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7349 |
![]() | ZAR (South African rand) | 9.8957 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1504.34 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.7715 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.3030 |
![]() | THB (Thai baht) | 41.887 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.1509 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3635 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |