![]() | AUD (Australian dollar) | 1.3730 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.2798 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3934 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.4389 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.3555 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.213 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4581 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.88380 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 11.2342 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 267.18 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 64.0610 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12520.27 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 120.37 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7092 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.3687 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.9542 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.8152 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.8080 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 62.493 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.9467 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.0958 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 40.6500 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7980 |
![]() | ZAR (South African rand) | 9.9400 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1573.42 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.9660 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2897 |
![]() | THB (Thai baht) | 43.538 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.1932 |
![]() | USD (US dollar) | 1.4450 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |