![]() | AUD (Australian dollar) | 1.3581 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.3457 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3978 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.4158 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.3801 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.093 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4570 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.88390 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 11.2686 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 264.95 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 64.9570 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12439.65 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 116.50 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7096 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.3539 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.9505 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.8424 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.9450 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 62.517 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.9515 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.1188 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 40.3147 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7929 |
![]() | ZAR (South African rand) | 9.8008 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1571.23 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.0215 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2668 |
![]() | THB (Thai baht) | 43.880 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.2400 |
![]() | USD (US dollar) | 1.4501 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |