![]() | AUD (Australian dollar) | 1.3364 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.3079 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3799 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.2429 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.4180 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.476 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4565 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.87705 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 11.0663 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 268.80 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 64.0840 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12166.50 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 116.27 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7093 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.2974 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.5655 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.7907 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.8280 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 61.528 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.9266 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.1125 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 39.8982 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7614 |
![]() | ZAR (South African rand) | 9.8288 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1541.57 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.9324 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2477 |
![]() | THB (Thai baht) | 43.138 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.2610 |
![]() | USD (US dollar) | 1.4237 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |