![]() | AUD (Australian dollar) | 1.3485 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.2601 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3951 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 9.3416 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.4018 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.345 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4587 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.90255 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 11.2475 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 266.11 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 64.5620 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12397.41 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 116.25 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7093 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.3626 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.9765 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.7468 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.7875 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 62.619 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 3.9903 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.2435 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 40.4000 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7761 |
![]() | ZAR (South African rand) | 9.8569 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1543.19 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.1739 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2071 |
![]() | THB (Thai baht) | 44.380 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.3500 |
![]() | USD (US dollar) | 1.4453 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |