![]() | AUD (Australian dollar) | 1.3691 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.4887 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3894 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.6040 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.4845 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.878 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4458 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.87325 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.4904 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 293.06 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 66.6720 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12246.50 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 102.59 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7093 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.2744 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 18.6738 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.7185 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.8270 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 58.919 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.4863 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.3055 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 43.2059 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7547 |
![]() | ZAR (South African rand) | 11.0754 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1605.66 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.2762 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2275 |
![]() | THB (Thai baht) | 41.379 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.4636 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3448 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |