![]() | AUD (Australian dollar) | 1.3874 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.5067 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.4105 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.6207 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.4995 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 24.754 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4417 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.86665 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.5213 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 292.55 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 66.1190 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12253.97 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 103.79 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7093 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.3112 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 18.5936 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.7660 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.8880 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 59.039 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.4050 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.3575 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 43.3500 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7589 |
![]() | ZAR (South African rand) | 10.9085 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1594.92 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.2580 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2170 |
![]() | THB (Thai baht) | 42.048 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.5100 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3503 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |