![]() | AUD (Australian dollar) | 1.3339 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.4048 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3974 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.7506 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.4913 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.172 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4445 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.85805 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.7134 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 307.36 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 68.2230 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12306.11 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 107.51 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7028 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.3068 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 18.4477 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.7351 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.7250 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 59.435 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.3545 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.3565 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 41.6468 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7523 |
![]() | ZAR (South African rand) | 10.8856 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1539.12 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.0355 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2382 |
![]() | THB (Thai baht) | 42.315 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.4494 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3788 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |