![]() | AUD (Australian dollar) | 1.2943 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.4223 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3422 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.2734 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.5168 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.618 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4339 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.83230 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.1578 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 302.38 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 68.7750 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 11841.23 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 101.66 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.6965 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.1362 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 18.0666 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.6987 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.7520 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 56.977 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.4568 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.3063 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 41.4525 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.6927 |
![]() | ZAR (South African rand) | 10.6929 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1502.28 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.0021 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2190 |
![]() | THB (Thai baht) | 40.820 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.4594 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3054 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |