![]() | AUD (Australian dollar) | 1.2552 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.3706 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3153 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.1528 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.5489 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.761 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4361 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.83110 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.0585 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 320.01 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 68.5330 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 11844.15 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 99.43 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.6987 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.0618 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 17.7921 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.6452 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.7005 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 56.766 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.4895 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.3215 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 41.2160 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.6698 |
![]() | ZAR (South African rand) | 10.5259 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1490.61 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.8985 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2196 |
![]() | THB (Thai baht) | 40.825 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.4275 |
![]() | USD (US dollar) | 1.2948 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |