![]() | AUD (Australian dollar) | 1.2633 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.5519 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3392 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.1141 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.5873 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.662 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4577 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.87630 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.1251 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 304.65 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 70.7370 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12646.57 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 125.25 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7010 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.0582 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.3106 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.5807 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.4455 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 52.995 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.1450 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.3740 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 40.0390 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.6268 |
![]() | ZAR (South African rand) | 11.9232 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1429.58 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.3182 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2344 |
![]() | THB (Thai baht) | 38.624 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.3517 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3053 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |