![]() | AUD (Australian dollar) | 1.2609 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.5785 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3352 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.1354 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.5825 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.575 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4581 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.86400 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.1525 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 305.11 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 70.6710 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12701.42 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 125.56 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7014 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.0877 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.2443 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.5888 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.5325 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 53.121 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.1505 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.3931 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 40.0750 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.6334 |
![]() | ZAR (South African rand) | 12.0108 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1452.89 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.3515 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2308 |
![]() | THB (Thai baht) | 38.656 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.3666 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3086 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |