![]() | AUD (Australian dollar) | 1.2692 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.6398 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.3443 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.1021 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.5968 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.857 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4559 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.85440 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.1820 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 298.24 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 70.7850 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 12732.68 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 130.21 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7002 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 3.9811 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 16.0396 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.5486 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.5965 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 53.950 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.1003 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.3683 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 41.3002 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.6209 |
![]() | ZAR (South African rand) | 12.0022 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1468.72 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.5110 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2176 |
![]() | THB (Thai baht) | 37.509 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.3568 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3115 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |