![]() | AUD (Australian dollar) | 1.4353 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.9962 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.4251 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.3109 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.6210 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.729 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4587 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.85020 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.5759 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 294.89 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 83.8680 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 15375.34 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 133.99 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7030 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.3043 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 17.6733 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.6450 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.1040 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 58.971 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.1783 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.4360 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 43.7777 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.6897 |
![]() | ZAR (South African rand) | 13.6151 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1446.55 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.8052 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2333 |
![]() | THB (Thai baht) | 42.462 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.7167 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3641 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |