![]() | AUD (Australian dollar) | 1.4422 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 3.1146 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.4085 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.2005 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.6315 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 27.155 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4588 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.83770 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.4363 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 298.41 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 84.9600 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 15640.52 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 134.99 |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.7025 |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.3103 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 17.4647 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.6216 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.2535 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 58.623 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.1829 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.4513 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 43.9833 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.6791 |
![]() | ZAR (South African rand) | 13.7085 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1431.79 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.9438 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2346 |
![]() | THB (Thai baht) | 42.527 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.7443 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3460 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |