![]() | AUD (Australian dollar) | 1.5207 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 3.2400 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.4496 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.2327 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.6295 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 27.485 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4595 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.83030 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.5479 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 299.82 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 84.6660 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 16546.23 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 142.28 |
![]() | LVL (Latvian lats) | N-A |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.4681 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 17.8526 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.6431 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.3900 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 60.653 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.1764 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.4932 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 45.2800 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7253 |
![]() | ZAR (South African rand) | 14.5732 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1449.01 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.8687 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2319 |
![]() | THB (Thai baht) | 44.987 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.9837 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3602 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |