![]() | AUD (Australian dollar) | 1.5382 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 3.2849 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5393 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.5385 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.6556 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 27.358 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4633 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.83665 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.7816 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 314.55 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 84.9562 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 15731.14 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 140.63 |
![]() | LVL (Latvian lats) | N-A |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.5541 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 18.4553 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.6270 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.3075 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 62.021 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.2423 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.5118 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 50.9305 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7569 |
![]() | ZAR (South African rand) | 14.9400 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1487.99 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.8676 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2124 |
![]() | THB (Thai baht) | 44.829 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 3.1040 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3884 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |