![]() | AUD (Australian dollar) | 1.5069 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 3.1990 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.5413 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.5525 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.6625 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 27.395 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4647 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.83480 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 10.6959 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 311.81 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 83.3530 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 15736.58 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 141.22 |
![]() | LVL (Latvian lats) | N-A |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.5584 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 18.1256 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.6138 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.3400 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 62.224 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.1983 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.4663 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 49.3027 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.7502 |
![]() | ZAR (South African rand) | 14.8605 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1487.51 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 8.8576 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2197 |
![]() | THB (Thai baht) | 44.919 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 3.0751 |
![]() | USD (US dollar) | 1.3789 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |