![]() | AUD (Australian dollar) | 1.3903 |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.9374 |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.4163 |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 7.9177 |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.6153 |
![]() | CZK (Czech koruna) | 27.678 |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4450 |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.80050 |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 9.9996 |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 316.84 |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A |
![]() | INR (Indian rupee) | 78.1926 |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 15220.97 |
![]() | JPY (Japanese yen) | 136.90 |
![]() | LVL (Latvian lats) | N-A |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 4.1200 |
![]() | MXN (Mexican peso) | 17.0106 |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.5580 |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 8.1715 |
![]() | PHP (Philippine peso) | 56.460 |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.2030 |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.4205 |
![]() | RUB (Russian rouble) | 47.8535 |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.6268 |
![]() | ZAR (South African rand) | 14.0941 |
![]() | KRW (South Korean won) | 1335.06 |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.1708 |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2060 |
![]() | THB (Thai baht) | 41.428 |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.8371 |
![]() | USD (US dollar) | 1.2902 |
Per effettuare una ricerca ad esempio per giorno/mese/anno digitare 06/03/2003 nell'apposita casella e premere VAI!
| Cambi del 18-12-2014 | ![]() 1 USD | ![]() 1 EURO | ||
![]() | (USD) | Dollaro USA | 1 | 0,8033 |
![]() | (EUR) | Euro | 1,2448 | 1 |
![]() | (GBP) | Sterlina Gran Bretagna | 1,0128 | 1,2607 |
![]() | (GPY) | Yen Giapponese | 0,0055 | 0,0069 |
![]() | (AUD) | Dollaro Australiano | 0,5284 | 0,6578 |
![]() | (CHF) | Franco Svizzero | 0,6689 | 0,8326 |
![]() | (RUB) | Rublo-Russia | 0,0098 | 0,0122 |
![]() | (BRL) | Real | 0,2364 | 0,2942 |