MutuoePrestito.com
Quotazioni giornaliere dell'euro e controvalore nelle principali valute straniere.
Quotazioni EURO
Valore dell'Euro, dal 1999 ad oggi
Leggere attentamente le avvertenze e le condizioni di utilizzo dei dati.
Archivio quotazioni EURO (cambi) dal 1999 ad oggi, valori aggiornati quotidianamente.
I dati storici per l' EURO contenuti in queste pagine web, sono disponibili solo a scopo informativo, non sarà assolutamente accettato nessun reclamo, mutuoeprestito.com non risponde di nessuna inesattezza o omissione, l'utilizzo della risorsa è pertanto a proprio rischio e pericolo.
Per effettuare una ricerca ad esempio per Anno-Mese digitare 2003-02 nell'apposita casella e premere VAI!
6/4/2009 3/4/2009 2/4/2009 1/4/2009 31/3/2009 30/3/2009 27/3/2009 26/3/2009 25/3/2009 24/3/2009 23/3/2009 20/3/2009 19/3/2009 18/3/2009 17/3/2009 16/3/2009 13/3/2009 12/3/2009 11/3/2009 10/3/2009 9/3/2009 6/3/2009 5/3/2009 4/3/2009 3/3/2009 2/3/2009 27/2/2009 26/2/2009 25/2/2009 24/2/2009 23/2/2009 20/2/2009 19/2/2009 18/2/2009 17/2/2009 16/2/2009 13/2/2009 12/2/2009 11/2/2009 10/2/2009 9/2/2009 6/2/2009 5/2/2009 4/2/2009 3/2/2009 2/2/2009 30/1/2009 29/1/2009 28/1/2009 27/1/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 [Successivi >>]
Records da 1 a 50 di 2627
Grafici andamento EURO
- US dollar 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Japanese yen 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Bulgarian lev 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Czech koruna 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Danish krone 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Estonian kroon 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Pound sterling 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Hungarian forint 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Lithuanian litas 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Latvian lats 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Polish zloty 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- New Romanian leu 1 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Swedish krona 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Slovak koruna 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Swiss franc 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Icelandic krona 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Norwegian krone 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Croatian kuna 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Russian rouble 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- New Turkish lira 2 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Australian dollar 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Brasilian real 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Canadian dollar 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Chinese yuan renminbi 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Hong Kong dollar 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Indonesian rupiah 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- South Korean won 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Mexican peso 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Malaysian ringgit 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- New Zealand dollar 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Philippine peso 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Singapore dollar 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- Thai baht 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
- South African rand 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
MutuoePrestito.com non è collegato a nessuna testata giornalistica o periodico. MutuoePrestito.com è un sito indipendente di informazione e non opera nel mercato della intermediazione finanziaria, tutti i marchi e simboli, se citati, appartengono ai legittimi proprietari. Non si intende violare alcun copyright.