Andamento Tasso BCE ( ex TUS )
Valori tasso BCE
| 21 | maggio | 2013 | Tasso | 0.50 |
| 11 | luglio | 2012 | Tasso | 0.75 |
| 12 | dicembre | 2011 | Tasso | 1 |
| 9 | novembre | 2011 | Tasso | 1.25 |
| 13 | luglio | 2011 | Tasso | 1.5 |
| 13 | aprile | 2011 | Tasso | 1.25 |
| 13 | maggio | 2009 | Tasso | 1 |
| 8 | aprile | 2009 | Tasso | 1.25 |
| 11 | marzo | 2009 | Tasso | 1.5 |
| 21 | gennaio | 2009 | Tasso | 2 |
| 10 | dicembre | 2008 | Tasso | 2.5 |
| 12 | novembre | 2008 | Tasso | 3.25 |
| 15 | ottobre | 2008 | Tasso | 3.75 |
| 9 | luglio | 2008 | Tasso | 4.25 |
| 13 | giugno | 2007 | Tasso | 4 |
| 14 | marzo | 2007 | Tasso | 3.75 |
| 13 | dicembre | 2006 | Tasso | 3.5 |
| 11 | ottobre | 2006 | Tasso | 3.25 |
| 9 | agosto | 2006 | Tasso | 3 |
| 15 | giugno | 2006 | Tasso | 2.75 |
| 8 | marzo | 2006 | Tasso | 2.5 |
| 6 | dicembre | 2005 | Tasso | 2.25 |
| 6 | giugno | 2003 | Tasso | 2 |
| 7 | marzo | 2003 | Tasso | 2.5 |
| 6 | dicembre | 2002 | Tasso | 2.75 |
| 9 | novembre | 2001 | Tasso | 3.25 |
| 18 | settembre | 2001 | Tasso | 3.75 |
| 31 | agosto | 2001 | Tasso | 4.25 |
| 11 | maggio | 2001 | Tasso | 4.5 |
| 6 | ottobre | 2000 | Tasso | 4.75 |
| 1 | settembre | 2000 | Tasso | 4.5 |
| 28 | giugno | 2000 | Tasso | 4.25 |
| 9 | maggio | 2000 | Tasso | 3.75 |
| 16 | marzo | 2000 | Tasso | 3.5 |
| 9 | febbraio | 2000 | Tasso | 3.25 |
| 10 | novembre | 1999 | Tasso | 3 |
| 14 | aprile | 1999 | Tasso | 2.5 |
| 28 | dicembre | 1998 | Tasso | 3 |
| 3 | dicembre | 1998 | Tasso | 3.5 |
| 27 | ottobre | 1998 | Tasso | 4 |
| 30 | aprile | 1998 | Tasso | 5 |
| 31 | dicembre | 1997 | Tasso | 5.5 |
| 30 | giugno | 1997 | Tasso | 6.25 |
| 31 | gennaio | 1997 | Tasso | 6.75 |
| 31 | ottobre | 1996 | Tasso | 7.5 |
| 31 | luglio | 1996 | Tasso | 8.25 |
| 29 | maggio | 1995 | Tasso | 9 |
| 22 | febbraio | 1995 | Tasso | 8.25 |
| 12 | agosto | 1994 | Tasso | 7.5 |
| 12 | maggio | 1994 | Tasso | 7 |
| 18 | febbraio | 1994 | Tasso | 7.5 |
| 22 | ottobre | 1993 | Tasso | 8 |
| 10 | settembre | 1993 | Tasso | 8.5 |
| 5 | luglio | 1993 | Tasso | 9 |
| 14 | giugno | 1993 | Tasso | 10 |
| 21 | maggio | 1993 | Tasso | 10.5 |
| 23 | aprile | 1993 | Tasso | 11 |
| 4 | febbraio | 1993 | Tasso | 11.5 |
| 23 | dicembre | 1992 | Tasso | 12 |
| 13 | novembre | 1992 | Tasso | 13 |
| 26 | ottobre | 1992 | Tasso | 14 |
| 9 | ottobre | 1992 | Tasso | 15 |
| 4 | settembre | 1992 | Tasso | 15 |
| 4 | agosto | 1992 | Tasso | 13.25 |
| 17 | luglio | 1992 | Tasso | 13.75 |
| 6 | luglio | 1992 | Tasso | 13 |
| 5 | giugno | 1992 | Tasso | 12 |
| 23 | dicembre | 1991 | Tasso | 12 |
| 26 | novembre | 1991 | Tasso | 11.5 |
| 13 | maggio | 1991 | Tasso | 11.5 |
| 21 | maggio | 1990 | Tasso | 12.5 |
| 6 | marzo | 1989 | Tasso | 13.5 |
| 25 | agosto | 1988 | Tasso | 12.5 |
| 28 | agosto | 1987 | Tasso | 12 |
| 14 | marzo | 1987 | Tasso | 11.5 |
| 27 | maggio | 1986 | Tasso | 12 |
| 25 | aprile | 1986 | Tasso | 13 |
| 22 | marzo | 1986 | Tasso | 14 |
| 8 | novembre | 1985 | Tasso | 15 |
| 4 | gennaio | 1985 | Tasso | 15.5 |
| 4 | settembre | 1984 | Tasso | 16.5 |
| 7 | maggio | 1984 | Tasso | 15.5 |
| 16 | febbraio | 1984 | Tasso | 16 |
| 9 | aprile | 1983 | Tasso | 17 |
| 25 | agosto | 1982 | Tasso | 18 |
| 23 | marzo | 1981 | Tasso | 19 |
| 29 | settembre | 1980 | Tasso | 16.5 |
| 6 | dicembre | 1979 | Tasso | 15 |
| 8 | ottobre | 1979 | Tasso | 12 |
| 4 | settembre | 1978 | Tasso | 10.5 |
| 29 | agosto | 1977 | Tasso | 11.5 |
| 13 | giugno | 1977 | Tasso | 13 |
| 4 | ottobre | 1976 | Tasso | 15 |
| 18 | marzo | 1976 | Tasso | 12 |
| 25 | febbraio | 1976 | Tasso | 8 |
| 2 | febbraio | 1976 | Tasso | 7 |
| 15 | settembre | 1975 | Tasso | 6 |
| 28 | maggio | 1975 | Tasso | 7 |
| 27 | dicembre | 1974 | Tasso | 8 |
| 20 | marzo | 1974 | Tasso | 9 |
| 17 | settembre | 1973 | Tasso | 6.5 |
| 10 | aprile | 1972 | Tasso | 4 |
| 31 | gennaio | 1972 | Tasso | 4.5 |
| 14 | ottobre | 1971 | Tasso | 4 |
| 5 | aprile | 1971 | Tasso | 5 |
| 9 | marzo | 1970 | Tasso | 5.5 |
| 14 | agosto | 1969 | Tasso | 4 |
| 7 | giugno | 1958 | Tasso | 3.5 |
| 6 | aprile | 1950 | Tasso | 4 |
| 9 | aprile | 1949 | Tasso | 4.5 |
| 6 | settembre | 1947 | Tasso | 4 |
