Africa |
 | Angola | (AOA) | Angolan kwanza | 127,189 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Burundi | (BIF) | Burundi franc | 1952,48 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Botswana | (BWP) | Botswana pula | 11,8275 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Congo, Democratic Republic of the | (CDF) | Congolese franc | 1153,37 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Cape Verde | (CVE) | Cape Verdean escudo | 110,265 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Algeria | (DZD) | Algerian dinar | 107,317 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Egypt | (EGP) | Egyptian pound | 8,90345 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Eritrea | (ERN) | Eritrean nakfa | 18,7127 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Ethiopia | (ETB) | Ethiopian birr | 25,1051 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Ghana | (GHS) | Ghanaian cedi | 3,98019 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Gambia | (GMD) | Gambian Dalasi | 55,6177 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Guinea | (GNF) | Guinean franc | 8878,41 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Kenya | (KES) | Kenyan shilling | 112,610 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Comoros | (KMF) | Comorian franc | 491,968 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Liberia | (LRD) | Liberian dollar | 102,696 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Swaziland | (LSL) | Lesotho loti | 14,571 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | South Africa | (LSL) | Lesotho loti | 14,571 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Lesotho | (LSL) | Lesotho loti | 14,571 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Libya | (LYD) | Libyan dinar | 1,49914 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Western Sahara | (MAD) | Moroccan dirham | 11,0093 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Morocco | (MAD) | Moroccan dirham | 11,0093 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Madagascar | (MGA) | Malagasy ariary | 3185,47 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Mauritania | (MRO) | Mauritanian ouguiya | 388,272 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Malawi | (MWK) | Malawian kwacha | 596,913 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Mozambique | (MZN) | Mozambique metical | 39,5597 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Namibia | (NAD) | Namibian dollar | 14,571 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Nigeria | (NGN) | Nigerian naira | 230,949 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Rwanda | (RWF) | Rwandan franc | 864,515 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Sudan | (SDG) | Sudanese pound | 7,30281 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Saint Helena | (SHP) | Saint Helena pound | 0,7932 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Sierra Leone | (SLL) | Sierra Leonean leone | 5338,37 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Somalia | (SOS) | Somali shilling | 881,910 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | South Sudan | (SSP) | South Sudan Pund | 3,67216 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Sao Tome and Principe | (STD) | São Tomé and Príncipe dobra | 24500 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Lesotho | (SZL) | Swazi lilangeni | 14,571 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | South Africa | (SZL) | Swazi lilangeni | 14,571 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Swaziland | (SZL) | Swazi lilangeni | 14,571 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Tunisia | (TND) | Tunisian dinar | 2,29680 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Tanzania | (TZS) | Tanzanian shilling | 2133,69 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Uganda | (UGX) | Ugandan shilling | 3457,96 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Republic of the Congo | (XAF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Equatorial Guinea | (XAF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Cameroon | (XAF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Chad | (XAF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Central African Republic | (XAF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Gabon | (XAF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Benin | (XOF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Togo | (XOF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Cote d'Ivoire | (XOF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Guinea-Bissau | (XOF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Mali | (XOF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Niger | (XOF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Burkina Faso | (XOF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Senegal | (XOF) | CFA franc | 655,957 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Swaziland | (ZAR) | South African rand | 14,571 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Lesotho | (ZAR) | South African rand | 14,571 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Namibia | (ZAR) | South African rand | 14,571 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | South Africa | (ZAR) | South African rand | 14,571 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Zambia | (ZMK) | Zambian kwacha | 0 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Zimbabwe | (ZWD) | Zimbabwean dollar | 475,139 | Rilevato il 18/12/2014 |
Asia |
 | United Arab Emirates | (AED) | Emirati dirham | 4,57220 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Afghanistan | (AFN) | Afghan afghani | 72,2482 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Bangladesh | (BDT) | Bangladeshi taka | 96,4743 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Bahrain | (BHD) | Bahraini dinar | 0,468045 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Brunei | (BND) | Bruneian dollar | 1,6247 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Bhutan | (BTN) | Bhutanese ngultrum | 79,1973 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | China, People's Republic of | (CNY) | Renminbi | 7,7143 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Djibouti | (DJF) | Djiboutian franc | 221,227 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Hong Kong (China) | (HKD) | Hong Kong dollar | 9,6518 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Indonesia | (IDR) | Indonesian rupiah | 15758,6 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Israel | (ILS) | new Israeli shekel | 4,8805 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | West Bank (Israel) | (ILS) | new Israeli shekel | 4,8805 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | India | (INR) | Indian rupee | 79,1973 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Bhutan | (INR) | Indian rupee | 79,1973 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Iraq | (IQD) | Iraqi dinar | 1450,19 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Iran | (IRR) | Iranian rial | 33577,2 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Jordan | (JOD) | Jordanian dinar | 0,882563 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Japan | (JPY) | Japanese yen | 145,89 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Kyrgyzstan | (KGS) | Kyrgyzstani som | 71,7005 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Cambodia | (KHR) | Cambodian riel | 5055,13 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | North Korea | (KPW) | North Korean won | 2,73856 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | South Korea | (KRW) | South Korean won | 1363,34 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Kuwait | (KWD) | Kuwaiti dinar | 0,363316 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Kazakhstan | (KZT) | Kazakh tenge | 227,341 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Laos | (LAK) | Lao kip | 10050,5 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Lebanon | (LBP) | Lebanese pound | 1876,54 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Sri Lanka | (LKR) | Sri Lankan rupee | 163,338 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Myanmar | (MMK) | Myanma kyat | 1281,67 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Mongolia | (MNT) | Mongolian tugrik | 2361,51 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Macau | (MOP) | Macanese pataca | 9,94218 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Mauritius | (MUR) | Mauritian rupee | 39,1608 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Maldives | (MVR) | Maldivian rufiyaa | 19,1450 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Malaysia | (MYR) | Malaysian ringgit | 4,34 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Nepal | (NPR) | Nepalese rupee | 122,351 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Oman | (OMR) | Omani rial | 0,47907 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Philippines | (PHP) | Philippine peso | 55,751 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Pakistan | (PKR) | Pakistani rupee | 125,160 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Qatar | (QAR) | Qatari rial | 4,53310 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Russia | (RUB) | Russian ruble | 82,1728 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Saudi Arabia | (SAR) | Saudi riyal | 4,67269 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Seychelles | (SCR) | Seychellois rupee | 17,4710 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Singapore | (SGD) | Singapore dollar | 1,6247 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Syria | (SYP) | Syrian pound | 219,662 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Thailand | (THB) | Thai baht | 41,035 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Tajikistan | (TJS) | Tajik somoni | 6,51205 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Turkmenistan | (TMT) | Turkmenistan Manat | 3,54768 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Cyprus (Turkish Cypriot area) | (TRY) | Turkish lira | 2,933 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Turkey | (TRY) | New Turkish lira | 2,933 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Republic of China (Taiwan) | (TWD) | new Taiwan dollar | 38,9912 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | East Timor | (USD) | U.S. Dollar | 1,2448 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Uzbekistan | (UZS) | Uzbek som | 3004,90 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Vietnam | (VND) | Vietnamese dong | 26616,1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Samoa | (WST) | Samoan tala | 3,01989 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Yemen | (YER) | Yemeni rial | 267,495 | Rilevato il 18/12/2014 |
Australia |
 | Tuvalu | (AUD) | Australian dollar | 1,5203 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Norfolk Island | (AUD) | Australian dollar | 1,5203 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Kiribati | (AUD) | Australian dollar | 1,5203 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Cocos Island | (AUD) | Australian dollar | 1,5203 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Australia | (AUD) | Australian dollar | 1,5203 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Nauru | (AUD) | Australian dollar | 1,5203 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Christmas Island | (AUD) | Australian dollar | 1,5203 | Rilevato il 18/12/2014 |
Europe |
 | Albania | (ALL) | Albanian lek | 139,964 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Armenia | (AMD) | Armenian dram | 673,250 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Azerbaijan | (AZN) | Azerbaijani manat | 0,976546 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Bosnia and Herzegovina | (BAM) | Bosnia and Herzegovina convertible mark | 1,9558 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Bulgaria | (BGN) | Bulgarian lev | 1,9558 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Belarus | (BYR) | Belarusian ruble | 13531,0 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Switzerland | (CHF) | Swiss franc | 1,201 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Liechtenstein | (CHF) | Swiss franc | 1,201 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Czech Republic | (CZK) | Czech koruna | 27,626 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Greenland | (DKK) | Danish krone | 7,4405 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Faroe Islands | (DKK) | Danish krone | 7,4405 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Denmark | (DKK) | Danish krone | 7,4405 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Spain | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Malta | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Monaco | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Montenegro | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Netherlands | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Portugal | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | San Marino | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Slovenia | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Vatican City | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Slovakia | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Luxembourg | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Kosovo | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Italy | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Greece | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Germany | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | France | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Finland | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Estonia | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Cyprus | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Belgium | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Austria | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Andorra | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Ireland | (EUR) | Eur Euro | 1 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | United Kingdom | (GBP) | Pound sterling | 0,7932 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Georgia | (GEL) | Georgian lari | 2,37931 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Gibraltar | (GIP) | Gibraltar pound | 0,7932 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Croatia | (HRK) | Croatian kuna | 7,67 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Hungary | (HUF) | Hungarian forint | 314,42 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Iceland | (ISK) | Icelandic krona | 154,902 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Lithuania | (LTL) | Lithuanian litas | 3,4528 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Latvia | (LVL) | Latvian lat | 0 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Moldova | (MDL) | Moldovan leu | 19,2414 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Macedonia | (MKD) | Macedonian denar | 61,4637 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Svalbard | (NOK) | Norwegian krone | 9,2505 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Norway | (NOK) | Norwegian krone | 9,2505 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Poland | (PLN) | Polish zloty | 4,2258 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Romania | (RON) | Romanian leu | 4,475 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Serbia | (RSD) | Serbian dinar | 122,366 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Montenegro | (RSD) | Serbian dinar | 122,366 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Sweden | (SEK) | Swedish krona | 9,5019 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Ukraine | (UAH) | Ukrainian hryvnia | 19,7002 | Rilevato il 18/12/2014 |
North America |
 | Netherlands Antilles | (ANG) | Netherlands Antillean guilder | 2,22819 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Aruba | (AWG) | Aruban florin | 2,22819 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Barbados | (BBD) | Barbadian dollar | 2,4896 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Bermuda | (BMD) | Bermudian dollar | 1,2448 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | The Bahamas | (BSD) | Bahamian dollar | 1,2448 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Belize | (BZD) | Belizean dollar | 2,49274 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Canada | (CAD) | Canadian dollar | 1,4482 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Cuba | (CUP) | Cuban peso | 1,2448 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Dominican Republic | (DOP) | Dominican peso | 54,9841 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Honduras | (HNL) | Honduran lempira | 26,2047 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Haiti | (HTG) | Haitian gourde | 58,2594 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Jamaica | (JMD) | Jamaican dollar | 142,087 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Cayman Islands | (KYD) | Caymanian dollar | 1,02696 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Nicaragua | (NIO) | Nicaraguan córdoba | 33,0477 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Panama | (PAB) | Panamanian balboa | 1,2448 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Paraguay | (PYG) | Paraguayan guarani | 5752,22 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | El Salvador | (SVC) | Salvadoran colon | 10,892 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Trinidad and Tobago | (TTD) | Trinidad and Tobago dollar | 7,91351 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Puertorico | (USD) | U.S. Dollar | 1,2448 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | United States Of America | (USD) | U.S. Dollar | 1,2448 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Panama | (USD) | U.S. Dollar | 1,2448 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Panama | (USD) | U.S. Dollar | 1,2448 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Ecuador | (USD) | U.S. dollar | 1,2448 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Grenada | (XCD) | East Caribbean dollar | 3,36096 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Saint Lucia | (XCD) | East Caribbean dollar | 3,36096 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Saint Kitts and Nevis | (XCD) | East Caribbean dollar | 3,36096 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Saint Vincent and the Grenadines | (XCD) | East Caribbean dollar | 3,36096 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Montserrat | (XCD) | East Caribbean dollar | 3,36096 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Dominica | (XCD) | East Caribbean dollar | 3,36096 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Anguilla | (XCD) | East Caribbean dollar | 3,36096 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Antigua and Barbuda | (XCD) | East Caribbean dollar | 3,36096 | Rilevato il 18/12/2014 |
Oceania |
 | Fiji | (FJD) | Fijian dollar | 2,46081 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Pitcairn Islands | (NZD) | New Zealand dollar | 1,6073 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Niue | (NZD) | New Zealand dollar | 1,6073 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Tokelau | (NZD) | New Zealand dollar | 1,6073 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | New Zealand | (NZD) | New Zealand dollar | 1,6073 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Cook Islands | (NZD) | New Zealand dollar | 1,6073 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Papua New Guinea | (PGK) | Papua New Guinean kina | 3,20825 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Solomon Islands | (SBD) | Solomon Islands dollar | 9,47336 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Tonga | (TOP) | Tongan pa'anga | 2,3884 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Vanuatu | (VUV) | Vanuatuan vatu | 125,389 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | French Polynesia | (XPF) | Change Franc Pacifique | 119,332 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Wallis and Futuna | (XPF) | Change Franc Pacifique | 119,332 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | New Caledonia | (XPF) | Change Franc Pacifique | 119,332 | Rilevato il 18/12/2014 |
South America |
 | Argentina | (ARS) | Argentine peso | 10,6466 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Bolivia | (BOB) | Bolivian boliviano | 8,60157 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Brazil | (BRL) | Brazilian real | 3,3988 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Chile | (CLP) | Chilean peso | 771,144 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Colombia | (COP) | Colombian peso | 3021,95 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Costa Rica | (CRC) | Costa Rican colon | 665,491 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Falkland Islands | (FKP) | Falkland Islands pound | 0,7932 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Guatemala | (GTQ) | Guatemalan quetzal | 9,48569 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Guyana | (GYD) | Guyanese dollar | 257,935 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Mexico | (MXN) | Mexican peso | 18,3496 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Peru | (PEN) | Peruvian nuevo sol | 3,69525 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Suriname | (SRD) | Surinamese dollar | 4,10784 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | El Salvador | (USD) | U.S. dollar | 1,2448 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Uruguay | (UYU) | Uruguayan peso | 30,6183 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Venezuela | (VEB) | Venezuelan bolívar | 0 | Rilevato il 18/12/2014 |
 | Venezuela | (VEF) | Venezuelan bolívar fuerte | 7,83241 | Rilevato il 18/12/2014 |