Correlazione Euribor, Tasso di rendimento Titoli Decennali Portoghesi
                               
Coefficiente di correlazione Portogallo | Euribor 1 mese
| Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 | 
|  |  |  |  |  |  |  0,3 |  -0,15 |  -0,07 |  0,63 |  0,06 |  0,94 | 
| Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 | 
|  -0,08 |  -0,91 |  -0,56 |  0,75 |  0,65 |  0,67 |  0,65 |  0,8 |  0,83 |  0,19 |  0,05 |  -0,29 | 
| Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 | 
|  -0,42 |  -0,74 |  0,18 |  -0,12 |  0,75 |  -0,43 |  0,79 |  -0,25 |  -0,83 |  0,3 |  -0,66 |  -0,46 | 
| Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 | 
|  -0,74 |  0,19 |  -0,62 |  0,91 |  0,78 |  -0,01 |  0,95 |  0,28 |  0,29 |  0,2 |  0,72 |  0 | 
| Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 | 
|  -0,09 |  -0,56 |  0,56 |  0,8 |  0,66 |  -0,85 |  0,68 |  -0,73 |  0,85 |  -0,19 |  0,86 |  -0,11 | 
| Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 | 
|  0,55 |  -0,45 |  0,15 |  -0,49 |  0,47 | 
Coefficiente di correlazione Portogallo | Euribor 2 mesi
| Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 | 
|  |  |  |  |  |  |  0,77 |  -0,22 |  0,56 |  0,44 |  0,14 |  0,97 | 
| Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 | 
|  -0,08 |  -0,91 |  -0,57 |  0,78 |  0,73 |  -0,19 |  0,69 |  0,81 |  0,82 |  0,19 |  -0,12 |  -0,29 | 
| Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 | 
|  -0,89 |  -0,74 |  0,06 |  -0,11 |  0,71 |  -0,46 |  0,88 |  -0,26 |  -0,83 |  0,46 |  -0,66 |  0,06 | 
| Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 | 
|  -0,74 |  0,16 |  -0,4 |  0,83 |  0,83 |  0,18 |  0,96 |  0,15 |  0,34 |  -0,02 |  0,75 |  -0,03 | 
| Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 | 
|  -0,07 |  -0,57 |  0,52 |  0,83 |  0,75 |  -0,89 |  0,82 |  -0,79 |  0,86 |  -0,25 |  0,74 |  -0,2 | 
| Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 | 
|  0,2 |  -0,63 |  0,04 |  0,27 |  0,91 | 
Coefficiente di correlazione Portogallo | Euribor 3 mesi
| Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 | 
|  |  |  |  |  |  |  0,79 |  -0,4 |  0,72 |  0,46 |  0,09 |  0,97 | 
| Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 | 
|  -0,07 |  -0,91 |  -0,54 |  0,8 |  0,72 |  -0,31 |  0,73 |  0,84 |  0,83 |  0,19 |  0,07 |  -0,27 | 
| Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 | 
|  -0,92 |  -0,76 |  0,1 |  -0,24 |  0,79 |  -0,52 |  0,87 |  -0,26 |  -0,77 |  -0,05 |  -0,7 |  -0,48 | 
| Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 | 
|  -0,75 |  0,18 |  0,3 |  0,78 |  0,83 |  -0,03 |  0,95 |  0,09 |  0,42 |  -0,09 |  0,9 |  0,09 | 
| Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 | 
|  -0,04 |  -0,57 |  0,51 |  0,85 |  0,75 |  -0,87 |  0,86 |  -0,81 |  0,86 |  -0,13 |  0,72 |  0,48 | 
| Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 | 
|  0,42 |  -0,61 |  0,1 |  0,23 |  0,93 | 
Coefficiente di correlazione Portogallo | Euribor 4 mesi
| Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 | 
|  |  |  |  |  |  |  0,84 |  -0,07 |  -0,28 |  0,49 |  0,08 |  0,97 | 
| Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 | 
|  -0,06 |  -0,9 |  -0,53 |  0,81 |  0,79 |  -0,36 |  0,72 |  0,84 |  0,82 |  0,18 |  0,14 |  0,11 | 
| Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 | 
|  -0,93 |  -0,78 |  -0,17 |  -0,26 |  0,81 |  -0,31 |  0,87 |  -0,24 |  -0,77 |  0,33 |  -0,69 |  -0,5 | 
| Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 | 
|  -0,7 |  0,16 |  0,83 |  0,73 |  0,81 |  0,01 |  0,95 |  0,12 |  0,45 |  -0,11 |  0,87 |  0,1 | 
| Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 | 
|  -0,06 |  -0,57 |  0,5 |  0,86 |  0,77 |  -0,87 |  0,86 |  -0,81 |  0,85 |  -0,09 |  0,63 |  0,47 | 
| Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 | 
|  0,44 |  -0,67 |  0,11 |  0,32 |  0,83 | 
Coefficiente di correlazione Portogallo | Euribor 5 mesi
| Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 | 
|  |  |  |  |  |  |  0,83 |  -0,19 |  -0,44 |  0,54 |  0,08 |  0,97 | 
| Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 | 
|  -0,04 |  -0,9 |  -0,52 |  0,8 |  0,76 |  -0,29 |  0,72 |  0,84 |  0,8 |  0,21 |  0,18 |  0,07 | 
| Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 | 
|  -0,87 |  -0,75 |  -0,05 |  -0,27 |  0,84 |  -0,31 |  0,86 |  -0,26 |  -0,77 |  0,59 |  -0,68 |  -0,39 | 
| Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 | 
|  -0,65 |  0,14 |  0,86 |  0,71 |  0,8 |  0,03 |  0,94 |  0,09 |  0,46 |  -0,14 |  0,87 |  0,11 | 
| Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 | 
|  -0,06 |  -0,58 |  0,52 |  0,86 |  0,73 |  -0,87 |  0,83 |  -0,81 |  0,86 |  -0,12 |  0,68 |  0,52 | 
| Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 | 
|  0,5 |  -0,68 |  0,14 |  0,25 |  0,81 | 
Coefficiente di correlazione Portogallo | Euribor 6 mesi
| Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 | 
|  |  |  |  |  |  |  0,84 |  0,35 |  0,13 |  0,61 |  0,08 |  0,97 | 
| Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 | 
|  -0,03 |  -0,9 |  -0,5 |  0,82 |  0,74 |  -0,28 |  0,72 |  0,86 |  0,79 |  0,19 |  0,42 |  0,12 | 
| Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 | 
|  -0,77 |  -0,75 |  0,17 |  -0,28 |  0,88 |  -0,31 |  0,87 |  -0,27 |  -0,76 |  0,67 |  -0,68 |  -0,32 | 
| Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 | 
|  -0,63 |  0,13 |  0,83 |  0,72 |  0,83 |  -0,05 |  0,92 |  0,08 |  0,47 |  -0,16 |  0,86 |  0,15 | 
| Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 | 
|  -0,1 |  -0,58 |  0,46 |  0,86 |  0,73 |  -0,82 |  0,86 |  -0,82 |  0,84 |  -0,12 |  0,73 |  0,55 | 
| Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 | 
|  0,51 |  -0,66 |  0,14 |  0,2 |  0,93 | 
Coefficiente di correlazione Portogallo | Euribor 7 mesi
| Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 | 
|  |  |  |  |  |  |  0,82 |  0,62 |  0,26 |  0,65 |  0,08 |  0,97 | 
| Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 | 
|  -0,03 |  -0,9 |  -0,5 |  0,82 |  0,72 |  -0,35 |  0,73 |  0,84 |  0,79 |  0,18 |  0,43 |  0,14 | 
| Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 | 
|  -0,78 |  -0,77 |  0,14 |  -0,39 |  0,84 |  -0,4 |  0,87 |  -0,25 |  -0,73 |  0,06 |  -0,65 |  -0,5 | 
| Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 | 
|  -0,53 |  0,14 |  0,87 |  0,68 |  0,81 |  -0,04 |  0,9 |  -0,1 |  0,49 |  -0,23 |  0,9 |  0,13 | 
| Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 | 
|  -0,1 |  -0,58 |  0,45 |  0,87 |  0,74 |  -0,84 |  0,83 |  -0,82 |  0,85 |  -0,11 |  0,75 |  0,54 | 
| Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 | 
|  0,52 |  -0,67 |  0,14 |  0,17 |  0,89 | 
Coefficiente di correlazione Portogallo | Euribor 8 mesi
| Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 | 
|  |  |  |  |  |  |  0,81 |  0,69 |  0,47 |  0,65 |  0,08 |  0,97 | 
| Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 | 
|  -0,02 |  -0,9 |  -0,51 |  0,83 |  0,72 |  -0,3 |  0,74 |  0,75 |  0,81 |  0,16 |  0,49 |  0,15 | 
| Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 | 
|  -0,7 |  -0,77 |  -0,05 |  -0,26 |  0,88 |  -0,34 |  0,9 |  -0,28 |  -0,47 |  0,1 |  -0,67 |  -0,47 | 
| Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 | 
|  -0,38 |  0,15 |  0,88 |  0,68 |  0,79 |  -0,11 |  0,9 |  -0,11 |  0,46 |  -0,28 |  0,89 |  0,19 | 
| Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 | 
|  -0,09 |  -0,56 |  0,46 |  0,87 |  0,75 |  -0,85 |  0,85 |  -0,83 |  0,86 |  -0,12 |  0,73 |  0,55 | 
| Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 | 
|  0,51 |  -0,66 |  0,14 |  0,15 |  0,94 | 
Coefficiente di correlazione Portogallo | Euribor 9 mesi
| Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 | 
|  |  |  |  |  |  |  0,81 |  0,7 |  0,54 |  0,67 |  0,08 |  0,97 | 
| Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 | 
|  -0,02 |  -0,89 |  -0,52 |  0,84 |  0,75 |  -0,25 |  0,74 |  0,83 |  0,82 |  0,15 |  0,55 |  0,23 | 
| Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 | 
|  -0,44 |  -0,76 |  -0,15 |  -0,47 |  0,76 |  -0,45 |  0,89 |  -0,3 |  -0,78 |  0,63 |  -0,64 |  -0,38 | 
| Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 | 
|  -0,29 |  0,13 |  0,88 |  0,66 |  0,76 |  -0,07 |  0,76 |  -0,13 |  0,47 |  -0,26 |  0,88 |  0,17 | 
| Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 | 
|  -0,11 |  -0,57 |  0,48 |  0,87 |  0,73 |  -0,86 |  0,81 |  -0,83 |  0,86 |  -0,13 |  0,76 |  0,57 | 
| Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 | 
|  0,51 |  -0,66 |  0,14 |  0,09 |  0,94 | 
Coefficiente di correlazione Portogallo | Euribor 10 mesi
| Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 | 
|  |  |  |  |  |  |  0,82 |  0,67 |  0,6 |  0,71 |  0,08 |  0,97 | 
| Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 | 
|  -0,02 |  -0,89 |  -0,51 |  0,84 |  0,76 |  -0,25 |  0,75 |  0,83 |  0,81 |  0,13 |  0,53 |  0,24 | 
| Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 | 
|  -0,03 |  -0,77 |  0,1 |  -0,52 |  0,72 |  -0,41 |  0,88 |  -0,3 |  -0,49 |  0,68 |  -0,64 |  -0,39 | 
| Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 | 
|  -0,18 |  0,14 |  0,9 |  0,65 |  0,77 |  -0,13 |  0,6 |  -0,13 |  0,45 |  -0,23 |  0,84 |  0,2 | 
| Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 | 
|  -0,12 |  -0,57 |  0,5 |  0,86 |  0,76 |  -0,86 |  0,8 |  -0,83 |  0,85 |  -0,13 |  0,76 |  0,58 | 
| Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 | 
|  0,52 |  -0,65 |  0,16 |  0,08 |  0,94 | 
Coefficiente di correlazione Portogallo | Euribor 11 mesi
| Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 | 
|  |  |  |  |  |  |  0,82 |  0,64 |  0,7 |  0,72 |  0,09 |  0,97 | 
| Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 | 
|  -0,01 |  -0,89 |  -0,52 |  0,84 |  0,76 |  -0,26 |  0,76 |  0,82 |  0,84 |  0,13 |  0,59 |  0,2 | 
| Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 | 
|  -0,29 |  -0,76 |  0,1 |  -0,6 |  0,63 |  -0,47 |  0,9 |  -0,31 |  -0,6 |  0,72 |  -0,64 |  -0,36 | 
| Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 | 
|  -0,22 |  0,13 |  0,89 |  0,64 |  0,75 |  -0,15 |  0,64 |  -0,16 |  0,45 |  -0,35 |  0,81 |  0,18 | 
| Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 | 
|  -0,08 |  -0,57 |  0,51 |  0,86 |  0,75 |  -0,87 |  0,78 |  -0,83 |  0,85 |  -0,13 |  0,72 |  0,48 | 
| Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 | 
|  0,51 |  -0,66 |  0,17 |  0,07 |  0,94 | 
Coefficiente di correlazione Portogallo | Euribor 12 mesi
| Gen-2008 | Feb-2008 | Mar-2008 | Apr-2008 | Mag-2008 | Giu-2008 | Lug-2008 | Ago-2008 | Set-2008 | Ott-2008 | Nov-2008 | Dic-2008 | 
|  |  |  |  |  |  |  0,82 |  0,72 |  0,76 |  0,73 |  0,08 |  0,97 | 
| Gen-2009 | Feb-2009 | Mar-2009 | Apr-2009 | Mag-2009 | Giu-2009 | Lug-2009 | Ago-2009 | Set-2009 | Ott-2009 | Nov-2009 | Dic-2009 | 
|  0 |  -0,89 |  -0,53 |  0,85 |  0,78 |  -0,24 |  0,77 |  0,82 |  0,84 |  0,15 |  0,54 |  0,26 | 
| Gen-2010 | Feb-2010 | Mar-2010 | Apr-2010 | Mag-2010 | Giu-2010 | Lug-2010 | Ago-2010 | Set-2010 | Ott-2010 | Nov-2010 | Dic-2010 | 
|  0,4 |  -0,73 |  -0,04 |  -0,49 |  0,81 |  -0,35 |  0,88 |  -0,32 |  -0,74 |  0,77 |  -0,65 |  -0,33 | 
| Gen-2011 | Feb-2011 | Mar-2011 | Apr-2011 | Mag-2011 | Giu-2011 | Lug-2011 | Ago-2011 | Set-2011 | Ott-2011 | Nov-2011 | Dic-2011 | 
|  -0,21 |  0,13 |  0,9 |  0,64 |  0,74 |  -0,14 |  0,27 |  -0,12 |  0,47 |  -0,51 |  0,8 |  0,14 | 
| Gen-2012 | Feb-2012 | Mar-2012 | Apr-2012 | Mag-2012 | Giu-2012 | Lug-2012 | Ago-2012 | Set-2012 | Ott-2012 | Nov-2012 | Dic-2012 | 
|  -0,12 |  -0,57 |  0,5 |  0,87 |  0,75 |  -0,86 |  0,77 |  -0,82 |  0,86 |  -0,12 |  0,71 |  0,43 | 
| Gen-2013 | Feb-2013 | Mar-2013 | Apr-2013 | Mag-2013 | Giu-2013 | Lug-2013 | Ago-2013 | Set-2013 | Ott-2013 | Nov-2013 | Dic-2013 | 
|  0,53 |  -0,66 |  0,17 |  0,18 |  0,94 | 
Legenda
 = Correlazione Inversa o Negativa = Correlazione Inversa o Negativa
 = Incorrelate = Incorrelate
 = Correlazione Debole = Correlazione Debole
 = Correlazione Moderata = Correlazione Moderata
 = Correlazione Forte = Correlazione Forte
Correlazione Grecia | Euribor
Correlazione Spagna | Euribor
Correlazione Italia | Euribor  
                
                
           
                
			 
           
		 
 
		
					
		   
    
    
        				 
        Mutuoeprestito.com
     Mutuoeprestito.com | 
Portale di Informazione Gratuito | 
G+ | 
Twitter
         Mutui | Prestiti | Finanziamenti