facebook twitter

Controllo tasso soglia

Strumento per il calcolo ed il controllo del presunto tasso usurario (tasso a regime + mora + spese) mutui tasso fisso e variabile, tasso bilanciato e misto. Questo calcolatore ha uno scopo meramente didattico ed informativo, non può essere usato come valore probatorio, ma come strumento utile alla rilevazione di probabili tassi in odore di usura. Compilare i campi sottostanti con i valori richiesti:

"per i finanziamenti con un piano di ammortamen to predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti) viene rilevato il TEG relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre. Per questa tipologia di crediti la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita"
(estratto dalla Circolare del 3 luglio 2013 Bankitalia)



01/04/2007 - 30/06/2007 |Tipo: fisso |Tasso: 4,93 |mora: 3 |soglia: 8,58 | Apparentemente Congruo | 8 giorni 23 ore 33 minuti fà
01/10/1998 - 31/12/1998 |Tipo: variabile |Tasso: 4,84 |mora: 0,30 |soglia: 10,995 | Apparentemente Congruo | 88 giorni 10 ore 4 minuti fà
01/07/2000 - 30/09/2000 |Tipo: fisso |Tasso: 8,20 |mora: 11,20 |soglia: 9,435 | Probabile USURA 9,965% | 519 giorni 11 ore 12 minuti fà
01/10/1998 - 31/12/1998 |Tipo: variabile |Tasso: 4,84 |mora: 0,30 |soglia: 10,995 | Apparentemente Congruo | 540 giorni 14 minuti fà
01/07/2000 - 30/09/2000 |Tipo: fisso |Tasso: 8,20 |mora: 11,20 |soglia: 9,435 | Probabile USURA 9,965% | 540 giorni 20 ore 40 minuti fà
01/07/2013 - 30/09/2013 |Tipo: variabile |Tasso: 4 |mora: 2 |soglia: 8,6 | Apparentemente Congruo | 556 giorni 7 ore 16 minuti fà

Istruzioni

Mutui a tasso fisso, selezionare tasso fisso.

Mutui a tasso variabile, selezionare tasso variabile.

Mutui a tasso misto selezionare tasso variabile. (Se il mutuo a tasso misto prevede almeno 3 anni di rateizzazione a tasso fisso, selezionare tasso fisso).

Mutui bilanciati selezionare tasso fisso. (Se la percentuale dell'importo su cui si calcola il tasso variabile supera il 30% allora selezionare tasso variabile).

Chiarimenti della banca d'Italia in merito all'usura sui Mutui ipotecari

Tassi soglia in vigore

DalalTipo ServizioClasseTEGMSoglia
1-10-2013 31-12-2013 Mutui a tasso variabile intera distribuzione 3,88 8,8500
1-10-2013 31-12-2013 Mutui a tasso fisso intera distribuzione 5,11 10,3875
1-10-2013 31-12-2013 Credito revolving oltre 5.000 12,25 19,3125
1-10-2013 31-12-2013 Credito revolving fino a 5.000 17,09 25,0900
1-10-2013 31-12-2013 Credito finalizzato oltre 5.000 9,96 16,4500
1-10-2013 31-12-2013 Credito finalizzato fino a 5.000 12,32 19,4000
1-10-2013 31-12-2013 Leasing strumentale oltre 25.000 6,25 11,8125
1-10-2013 31-12-2013 Leasing strumentale fino a 25.000 8,73 14,9125
1-10-2013 31-12-2013 Leasing immobiliare a tasso variabile intera distribuzione 5,04 10,3000
1-10-2013 31-12-2013 Leasing immobiliare a tasso fisso intera distribuzione 7,12 12,9000
1-10-2013 31-12-2013 Leasing autoveicoli e aeronavali oltre 25.000 7,62 13,5250
1-10-2013 31-12-2013 Leasing autoveicoli e aeronavali fino a 25.000 7,95 13,9375
1-10-2013 31-12-2013 Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione oltre 5.000 11,43 18,2875
1-10-2013 31-12-2013 Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione fino a 5.000 11,87 18,8375
1-10-2013 31-12-2013 Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese intera distribuzione 10,65 17,3125
1-10-2013 31-12-2013 Crediti personali intera distribuzione 11,99 18,9875
1-10-2013 31-12-2013 Factoring oltre 50.000 4,21 9,2625
1-10-2013 31-12-2013 Factoring fino a 50.000 7,77 13,7125
1-10-2013 31-12-2013 Anticipi e sconti oltre 100.000 5,52 10,9000
1-10-2013 31-12-2013 Anticipi e sconti da 5.000 a 100.000 8,02 14,0250
1-10-2013 31-12-2013 Anticipi e sconti fino a 5.000 8,85 15,0625
1-10-2013 31-12-2013 Scoperti senza affidamento oltre 1.500 14,93 22,6625
1-10-2013 31-12-2013 Scoperti senza affidamento fino a 1.500 16,22 24,2200
1-10-2013 31-12-2013 Aperture di credito in conto corrente oltre 5.000 10,13 16,6625
1-10-2013 31-12-2013 Aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 11,38 18,2250

MutuoEprestito.com Mutuoeprestito.com | Portale di Informazione Gratuito | | Mutui | Prestiti | Finanziamenti